甘肃省张掖公路事业发展中心2023年度公开招聘工作人员资格复审公告
根据《甘肃省交通运输厅所属事业单位2023年度公开招聘工作人员公告》规定及省交通运输厅安排,甘肃省张掖公路事业发展中心2023年度公开招聘工作人员资格复审工作定于2023年6月7日至9日进行,现将有关事项公告如下:
一、进入资格复审人员名单
(一)18071岗位
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力倾向分数 | 综合应用能力分数 | 总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 | 备注 |
党彤 | 1162060102517 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18071 | 103.5 | 96 | 199.5 | 1 | 是 |
|
刘瑾赟 | 1162060901430 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18071 | 98 | 100.5 | 198.5 | 2 | 是 |
|
王国栋 | 1162220100719 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18071 | 106 | 89 | 195 | 3 | 是 |
|
刘卓翰 | 1162060112005 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18071 | 99 | 94 | 193 | 4 | 是 |
|
李成龙 | 1162030101221 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18071 | 102.5 | 86 | 188.5 | 5 | 是 |
|
袁聃 | 1162220100108 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18071 | 96 | 92.5 | 188.5 | 5 | 是 |
|
闫洁 | 1162220101625 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18071 | 88.5 | 96.5 | 185 | 7 | 是 |
|
王珞瑸 | 1162220100423 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18071 | 77.5 | 107.5 | 185 | 7 | 是 |
|
赵超越 | 1162060303316 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18071 | 96.5 | 88 | 184.5 | 9 | 是 |
|
赵云平 | 1162060603713 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18071 | 82 | 101.5 | 183.5 | 10 | 是 |
|
张晓彦 | 1162030100427 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18071 | 87.5 | 95.5 | 183 | 11 | 是 |
|
朱烁 | 1162060100122 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18071 | 80 | 102.5 | 182.5 | 12 | 是 |
|
张洪鼎 | 1162220102120 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18071 | 82 | 99.5 | 181.5 | 13 | 是 |
|
张潇 | 1162220101415 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18071 | 92.5 | 88.5 | 181 | 14 | 是 |
|
乔经纬 | 1162040100313 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18071 | 89 | 91 | 180 | 15 | 是 |
|
(二)18072岗位
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力倾向分数 | 综合应用能力分数 | 总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 | 备注 |
李媛媛 | 1162220100510 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18072 | 99 | 101.5 | 200.5 | 1 | 是 |
|
陈金花 | 1162220100906 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18072 | 109 | 90 | 199 | 2 | 是 |
|
李京 | 1162060301205 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18072 | 103 | 95.5 | 198.5 | 3 | 是 |
|
豆芳 | 1162060301312 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18072 | 89.5 | 105 | 194.5 | 4 | 是 |
|
刘玉海 | 1162060600120 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18072 | 110.5 | 83 | 193.5 | 5 | 是 |
|
陈俊伶 | 1162220100110 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18072 | 99.5 | 91 | 190.5 | 6 | 是 |
|
鲁玉帅 | 1162060114627 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18072 | 95 | 94.5 | 189.5 | 7 | 是 |
|
钱冠瑛 | 1162220101117 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18072 | 88.5 | 100 | 188.5 | 8 | 是 |
|
尚瑞 | 1162060602130 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18072 | 101.5 | 84.5 | 186 | 9 | 是 |
|
胡倩 | 1162220100427 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18072 | 88.5 | 96 | 184.5 | 10 | 是 |
|
高澳莲 | 1162220101620 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18072 | 85 | 99.5 | 184.5 | 10 | 是 |
|
范月 | 1162220100627 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18072 | 84 | 100.5 | 184.5 | 10 | 是 |
|
(三)18073岗位
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力倾向分数 | 综合应用能力分数 | 总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 | 备注 |
武婧 | 1162220100630 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18073 | 100 | 104 | 204 | 1 | 是 |
|
杨雪 | 1162220101110 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18073 | 90.5 | 112 | 202.5 | 2 | 是 |
|
邓婕 | 1162220100313 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18073 | 98 | 99 | 197 | 3 | 是 |
|
杜曼雅柯尔 | 1162220101122 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18073 | 101.5 | 95.5 | 197 | 3 | 是 |
|
(四)18075岗位
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力倾向分数 | 综合应用能力分数 | 总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 | 备注 |
杨凯 | 1162210201322 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18075 | 68 | 85.5 | 153.5 | 1 | 是 |
|
史应龙 | 1162220101527 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18075 | 56.5 | 89 | 145.5 | 2 | 是 |
|
王志鹏 | 1162220101206 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18075 | 54.5 | 86.5 | 141 | 3 | 是 |
|
柳雍琦 | 1162220102116 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18075 | 66 | 74.5 | 140.5 | 4 | 是 |
|
张涛 | 1162220101404 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18075 | 70 | 64 | 134 | 5 | 是 |
|
毛建新 | 1162220102015 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18075 | 62.5 | 71 | 133.5 | 6 | 是 |
|
成龙 | 1162060106617 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18075 | 58 | 71.5 | 129.5 | 7 | 是 |
|
安博楷 | 1162060113019 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18075 | 71 | 55.5 | 126.5 | 8 | 是 |
|
唐子龙 | 1162220101816 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18075 | 54.5 | 71.5 | 126 | 9 | 是 |
|
罗文良 | 1162240100430 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18075 | 69.5 | 56 | 125.5 | 10 | 是 |
|
张琦 | 1162210302321 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18075 | 54 | 71 | 125 | 11 | 是 |
|
宋程儒 | 1162220101013 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18075 | 68.5 | 56.5 | 125 | 11 | 是 |
|
聂小洋 | 1162220102208 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18075 | 59.5 | 64 | 123.5 | 13 | 是 |
|
李泽坤 | 1162260101206 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18075 | 55.5 | 61 | 116.5 | 14 | 是 |
|
李志 | 1162060111215 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18075 | 46.5 | 44.5 | 91 | 15 | 是 |
|
(五)18076岗位
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力倾向分数 | 综合应用能力分数 | 总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 | 备注 |
董娟 | 1162220101414 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18076 | 76 | 85.5 | 161.5 | 1 | 是 | 面试人数未达到招聘计划1:3的比例,需划定面试最低分数线。 |
周永靖 | 1162220101518 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18076 | 80.5 | 78 | 158.5 | 2 | 是 | |
杨自秀 | 1162220100428 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18076 | 86.5 | 68 | 154.5 | 3 | 是 | |
汤文强 | 1162220101516 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18076 | 82.5 | 71.5 | 154 | 4 | 是 | |
李青虎 | 1162210201706 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18076 | 68.5 | 77.5 | 146 | 5 | 是 | |
张浩 | 1162060111309 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18076 | 66 | 63.5 | 129.5 | 6 | 是 | |
褚志雷 | 1162060600327 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18076 | 52 | 75 | 127 | 7 | 是 | |
周海瑞 | 1162220100815 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18076 | 72 | 47 | 119 | 8 | 是 | |
王涛 | 1162220100618 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18076 | 52.5 | 65.5 | 118 | 9 | 是 | |
王志佳 | 1162220101129 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18076 | 48.5 | 67 | 115.5 | 10 | 是 | |
李海龙 | 1162210201217 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | 18076 | 69.5 | 34 | 103.5 | 11 | 是 |
二、资格复审地点
地点:甘肃省张掖公路事业发展中心
地址:甘肃省张掖市甘州区西街397号
三、资格复审时间:
2023年6月7日-2023年6月9日(上午8:30—12:00,下午14:30—18:00)。
四、资格复审需要携带的材料
1.报考本专业所需要的毕业证书、学位证书等相关证书原件及复印件;
2.本人有效《居民身份证》原件及复印件;
3.参加笔试《准考证》;
4.本人近期一寸正面免冠同底证件照2张;
5.尚未取得“毕业证”“学位证”的应届毕业生需提供由所在院校出具的证明,有工作单位的应聘人员须持所在单位有人事管理权限的部门出具的同意应聘证明,相近专业应聘人员需提供所学课程成绩单。
6.报考岗位所需的其他证明材料。
五、其他事宜
1.进入资格复审的考生务必保持通讯工具畅通,于2023年6月9日18时前完成资格复审,未按期参加资格复审的考生,视为自动放弃。
2.对不符合招聘条件、不能提供资格复审所需材料、提供材料信息不实的应聘人员,以及未按期参加资格复审的人员,一律取消面试资格,不退还报名费。
3.对通过资格复审的应聘人员发放《面试通知书》和划定面试最低分数线的通知书。
联 系 人:杨兰、王彩云
联系电话:0936-8246033
甘肃省张掖公路事业发展中心
2023年6月2日
-
Prev:
-
Next: