关于采购车载式路面激光平整度仪的询价公告
各供应商:
因公路养护检测需要,张掖公路局决定为试验检测中心采购一台车载式激光路面平整度仪,资金来源已落实。根据政府采购相关政策和张掖公路局有关规定,现就该采购事项进行询价,欢迎符合条件的供应商前来垂询。
一、拟采购设备名称及数量:
名 称 | 品牌型号 | 数 量 | 备 注 |
车载式激光路面平整度仪 | 1套 | 质保1年以上 |
二、主要技术参数:
主要指标 | 激光路面平整度/构造深度 | |
主要用途 | 本系统采用激光传感器和垂直加速度传感器组合成惯性参照路面纵断面剖面检测系统,实时检测包括短波长及长波长的路面纵断面剖面曲线(直接式检测类),同时获得各种路面评价指标,包括:国际平整度指标(IRI)、平整度标准差(σ)、行驶质量指数(RQI)、路面构造深度(MPD)。平整度可兼容(CPMS)路面质量管理系统。本系统可在正常车速的条件下对路面进行长距离快速自动检测与现场计算机数据分析与评价。 | |
可测指标 | 国际平整度指标IRI | |
平整度标准差 σ | ||
行驶质量指数RQI | ||
路面构造深度MPD | ||
输出结果 | 各种指标实时提供(整段和任意长度的分段) | |
各种指标曲线和原始纵断面剖面数据 | ||
采用自动检测装置测出车速和距离 | ||
一般技术 特性 | 传感器配置 | 2套(包括二个激光传感器和二个加速度传感器) |
平整度检测速度 | 30 km/h – 100 km/h | |
连续可测距离 | 无限制 | |
构造深度检测速度 | 30 km/h – 70 km/h | |
可测纵断面剖面波长范围 | <1000 m | |
最小采样间距 | 1 mm (可任意选取) | |
各种指标报告间隔 | 5 m 以上的任意长度 | |
最小纵断面剖面数据报告间隔 | 1 mm | |
操作人数(包括驾驶员) | 1 - 2人 | |
操作环境温度 | 0℃ 至 50℃ | |
系统电源 | 配备系统电源一套 | |
现场输出 | 可现场分析数据并打印结果 | |
激光传感器底部与路面之间净距 | 300±50 mm | |
平整度检测性能参数 | 与参照结果的相关性(参照水准仪) | 相关系数 R > 0.98 |
测试结果输出IRI范围 | 0 - 15 m/km | |
检测重复性 | 偏差系数Cv < 3% | |
速度变异系数 | 变异系数 < 5% | |
平整度/构造深度激光传感器技术性能参数 | 精度(偏差) | < 0.12 mm |
分辨率 | < 0.05 mm | |
线性 | ±0.06 mm | |
测量范围 | 200 - 400 mm | |
加速度传感器技术性能参数 | 精度(偏差) | < ±1% |
分辨率 | < 0.3 mg | |
线性 | ±0.2% | |
测量范围 | ±10 g | |
加速度传感器频率范围 | > 300 Hz | |
纵向距离/速度传感器(DMI) | 距离检测精度 | 0.05% |
距离检测分辨率 | < 0.001 m |
三、具体要求:
1.设备报价不含所需车辆费用。
2.操作电脑要求:笔记本CPU为I5或以上,运行内存8G或以上,硬盘1T以上。
3.流动性强、测试速度快、操作界面简单明了,测得的指标符合国家路面验收与养护标准规范,仪器符合国家检定规程和行业标准,符合ASTM标准。
4.配备车载式计算机系统,实时自动采集数据、存储数据、分析和处理数据,二套高精度激光传感器箱,一套系统实时检测采,用编码器检测纵向距离和检测车速度,检测车速选择范围较大,检测结果不受检测车性能影响。
5.供应商需对相关操作人员进行实操及维护免费培训,确保操作人员熟练掌握操作方法。
6.报价人提交资料包括:加载二维码标识的有效营业执照复印件、法定代表人或代理人身份证复印件、代理资质证明资料、参与询价商品的相关数据参数等资料、报价单、服务承诺、业绩资料。上述资料均需加盖报价单位公章(原件)。
报价资料提交后由我局组织相关人员从产品配置、价格、信誉、商家实力、服务承诺等方面进行评审,并将评审结果以电话方式通知各报价人,所有报价资料恕不退还。
7.报价资料提交截止日期均为2020年7月17日早10时前。
采购单位联系人及地址:
通讯地址:张掖市甘州区西环路397号五楼试验中心
联 系 人:吕先生 联系电话:18793643685
甘肃省张掖公路局
2020年7月12日
-
上一篇:
-
下一篇: