管养路况信息(2024年12月5日)
时间: 24-12-05
来源:
作者:
路线名称 | 路线起止点 | 起讫桩号 | 养护里程(公里) |
G30线 | 山临高速公路 | K2135+332--K2232+200 | 96.868 |
| 临清高速公路 | K2232+200--K2331+869 | 99.669 |
G213线 | 策克-磨憨 | K547+034-K627+196 | 80.162 |
G227线 | 张掖-孟连 | K0+000—K1+021 | 1.021 |
|
| K35+926—K93+205 | 57.279 |
G307线 | 黄骅-山丹 | K2001+462-K2034+610 | 33.148 |
G312线 | 上海—霍尔果斯 | K2586+600-K2703+533 | 116.933 |
|
| K2763+170-K2829+950 | 66.780 |
S237线 | 平山湖-祁连 | K62+562-K83+506 | 20.944 |
S313线 | 张掖—肃南 | K59+944---K90+655 | 30.711 |
S592线 | 高台-火车站 | K9+112-K11+391 | 2.279 |
S301线 | 九条岭-瓜州 | K38+000-K71+000 | 33.000 |
|
| K152+953-K177+431 | 24.478 |
|
| K186+136-K264+507 | 78.371 |
|
| K272+681-K295+545 | 22.864 |
2024年12月5日8时30分,张掖公路事业发展中心管养路段范围内天气晴,道路通行正常。
咨询热线:0936-8246014
-
上一篇:
-
下一篇: