管养路况信息(2023年4月26日)
路线名称 | 路线起止点 | 起讫桩号 | 养护里程(公里) | 通行情况 |
G30线 | 山临高速公路 | K2135+332--K2232+200 | 96.868 | 正常 |
| 临清高速公路 | K2232+200--K2331+869 | 99.669 | 正常 |
G213线 | 策克-磨憨 | K547+034-K627+196 | 80.162 | 正常 |
G227线 | 张掖-孟连 | K0+000—K1+021 | 1.021 | 正常 |
|
| K35+926—K93+205 | 57.279 | 正常 |
G307线 | 黄骅-山丹 | K2001+462-K2034+610 | 33.148 | 正常 |
G312线 | 上海—霍尔果斯 | K2586+600-K2703+533 | 116.933 | 正常 |
|
| K2763+170-K2829+950 | 66.780 | 正常 |
S237线 | 平山湖-祁连 | K62+562-K83+506 | 20.944 | 正常 |
S313线 | 张掖—肃南 | K59+944---K90+655 | 30.711 | 正常 |
S592线 | 高台-火车站 | K9+112-K11+391 | 2.279 | 正常 |
S301线 | 九条岭-瓜州 | K38+000-K71+000 | 33.000 | 正常 |
|
| K152+953-K177+431 | 24.478 | 正常 |
|
| K186+136-K264+507 | 78.371 | 正常 |
|
| K272+681-K295+545 | 22.864 | 正常 |
2023年4月26日8时30分,张掖公路事业发展中心管养路段范围内天气晴。
1、受施工影响,S301九条岭-瓜州线K218+355(甘州区苗家堡)处进行桥梁拆除重建作业,施工期间便道通行。预计2023年6月30日恢复。
2、受施工影响,G213策磨线K547+034-K560+834(高台县新坝镇)处进行路面养护工程施工,施工期间以上路段全幅封闭,便道通行。预计2023年5月30日恢复。
3、受日常养护影响,G312沪霍线K2617+800-K2618+200(张掖市山丹县老军乡)处进行开槽灌缝作业,施工期间道路半幅交替通行。预计2023年4月26日18时恢复。
4、其余道路通行正常。
咨询热线:0936-8246014
-
上一篇:
-
下一篇: