管养路况信息(2021年10月24日)
路线名称 | 路线起止点 | 起讫桩号 | 养护里程(公里) | 路线名称 | 路线起止点 | 起讫桩号 | 养护里程(公里) | |
G30线 | 山临高速公路 | K2135+332--K2232+200 | 96.868 | X004 | 孟家庄-青龙跃进桥 | K0+000-K23+700 | 23.7 | |
临清高速公路 | K2232+200--K2331+869 | 99.669 | X007 | 石湾子-东水泉煤矿公路 | K0+000-K16+803 | 16.803 | ||
G213线 | 策克-磨憨 | K547+034-K627+195 | 80.161 | X015线 | 山丹县拾号村-育才中学 | K0+000-K7+592 | 7.592 | |
G213线 | 策克-磨憨 | K627+195-K671+668 | 41.697 | X018线 | 清泉-民联乡公路 | K0+000-K15+825 | 15.825 | |
G312线 | 上海—霍尔果斯 | K2652+112--K2829+950 | 177.838 | X037线 | G312线乌江-平原堡 | K13+084-K17+243 | 4.159 | |
G227线 | 西宁—张掖 | K0—K93.205 | 93.205 | X038线 | 张莺公路市区-新墩柏闸 | K0+000-K2+317 | 2.317 | |
G307线 | 黄骅-山丹 | K2001+462-K2034+610 | 33.148 | X044线 | 花寨乡-肃南县小孤山电站 | K2+000-K18+480 | 15.5 | |
S313线 | 张掖—肃南 | K0---K90.655 | 90.655 | X061线 | 化音-梨园 | K0+000-K24+050 | 24.05 | |
S237线 | 平山湖-祁连 | K62+562-K83+506 | 20.944 | Y016 | 东乐镇-西屯飞机场 | K0+000-K2+766 | 2.776 | |
S301线 | 九条岭-瓜州 | K227+813-K264+813 | 37 | Y034 | S236线电石厂-六坝镇六坝村 | K0+000-K9+683 | 9.683 | |
S592线 | 高台-火车站 | K9+112-K11+391 | 2.279 | Y171 | 四满口线 | K0+000-K1+639 | 1.639 | |
Z071 | 新河-东水泉线 | K16+709-K17+718 | 1.009 | Z078 | 四满口线 | K1+639-K34+5000 | 32.861 | |
Z072 | 王家湾线 | K0+000-K5+000 | 5 | Z083 | 城北复线 | K0+000-K3+440 | 3.44 | |
Z075 | 张掖-大野口水库 | K0+000-K0+965 | 0.965 | Z084 | 高台-火车站 | K0+000-K4+400 | 4.4 | |
Z077 | 皂凡沟线 | K0+000-K4+000 | 4 | C687 | S237-鹰落峡水库 | K0+000-K6+722 | 6.722 |
2、G30连霍高速金昌往酒泉方向K2217+485 (张掖市甘州区明永镇)处进行桥梁预防性养护施工作业,施工期间上行线全幅封闭,下行线双向分隔通行。预计2021年10月31日18时恢复。
3、G30连霍高速金昌往酒泉方向K2175+000-K2183+000 (张掖市甘州区碱滩镇)处进行桥梁预防性养护施工作业,施工期间上行线全幅封闭,下行线双向分隔通行;同时封闭上行线的服务区,下行线的服务区正常运营。预计2021年10月31日18时恢复。
4、G30连霍高速金昌往酒泉方向K2314+066(张掖市高台县新坝镇)处进行桥梁防护能力提升及粉刷桥栏杆作业,施工期间行车道、应急车道封闭,超车道正常通行。预计2021年10月24日18时30分恢复。
5、因疫情防控影响路段:①G30线连霍高速临清段(K2231+521-K2331+200)高台收费站出口对除持有高台户籍身份证的车辆外其余车辆进行劝返,入口对持48小时内核酸检测报告及健康码、通信大数据行程卡正常的车辆可正常通行;梧桐泉收费站出入口对所有车辆实施临时交通管制;清水收费站出口对除酒泉籍牌照(甘F)车辆以外且无48小时核酸检测报告的车辆进行劝返,入口对所有车辆实施临时交通管制。请司乘人员合理规划出行路线,注意行车安全。②G30线连霍高速山临段(K2135+332-K2228+160)东乐、老寺庙、张掖西、临泽、张掖丹霞收费站出入口对所有车辆实施临时交通管制;张掖收费站入口对所有车辆实施临时交通管制,出口持48小时内核酸检测报告及健康码、通信大数据行程卡的车辆可正常通行,其余车辆一律劝返。请司乘人员合理规划出行路线,注意行车安全。
6、其余道路通行正常。
咨询热线:0936-8246014
-
上一篇:
-
下一篇: